|
|
|
[Nákladní vozy] → [Speciální] → [Ostatní]
|
| 23293 |
| KARSEI |
| plošinový nákladní vůz s kontejnery na přepravu vápna „Apatit“ |
| Glühposphatwerk Rüderswalde |
| Rlmmp |
| • Rlmmp | - | plošinový vůz podvozkový běžné stavby se sklopnými čelními stěnami a klanicemi |
| - | 18 m ≤ ložná délka < 22 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| • Rlmmp | - | bez klanic |
| • Rlmmp | - | ložná délka < 15 m |
| • Rlmmp | - | bez čelních stěn |
|
21 50 389 0037-3  |
| • 21 50 389 0037-3 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
| • 21 50 389 0037-3 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |
| • 21 50 389 0037-3 | → | R - plošinový vůz běžné stavby, podvozkový |
| • 21 50 389 0037-3 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
| • 21 50 389 0037-3 | → | kontrolní číslice |
|
| DR |
| [DE] Deutsche Reichsbahn (1945-1993) |
 |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 4 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
| IV/2025 |
| 69,95 € (orientační cena z katalogu výrobce)
|
| 15.2.2026 → 14:41 |
| 47 x |